環(huán)游四海 - 京東安聯(lián)全球旅行保障計(jì)劃 | ||||
保障利益 | 保險(xiǎn)金額 (人民幣) | |||
鄭和計(jì)劃 | 哥倫布計(jì)劃 | 馬哥波羅計(jì)劃 | 麥哲倫計(jì)劃 | |
意外身故及傷殘 | 200,000 | 300,000 | 600,000 | 1,000,000 |
猝死保障 | - | - | 50,000 | 50,000 |
公共交通工具意外身故及傷殘 | - | 300,000 | 600,000 | 1,000,000 |
自駕車意外身故及傷殘 | - | - | 100,000 | 100,000 |
醫(yī)療費(fèi)用(含門診和住院) | 50,000 | 200,000 | 400,000 | 500,000 |
每日住院津貼(30日為限) | 100 | 100 | 100 | 200 |
緊急醫(yī)療運(yùn)送和送返(尼泊爾地區(qū)的直升機(jī)救援費(fèi)用以6,000元為限) | 400,000 | 600,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
身故遺體運(yùn)返(喪葬費(fèi)用以20,000元為限) | 80,000 | 200,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
慰問(wèn)探訪費(fèi)用 | 5,000 | 8,000 | 8,000 | 20,000 |
未成年子女逾期停留費(fèi)用 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
未成年子女旅行送返費(fèi)用 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
旅行變更 | 3,000 | 5,000 | 15,000 | 15,000 |
旅行延誤(每滿5小時(shí)賠償300元,但以保險(xiǎn)金額為限) | 600 | 900 | 1,800 | 1,800 |
行李延誤(每滿6小時(shí)賠償500元,但以保險(xiǎn)金額為限) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
旅行證件損失 | 4,000 | 8,000 | 10,000 | 20,000 |
個(gè)人隨身物品(每件或每套行李或物品賠償限額1,000元) | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 |
銀行卡盜刷(不適用于未成年人) | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 |
個(gè)人錢財(cái)損失 | - | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
旅行期間家財(cái)保障(每件或每套物品賠償限額1,000元) | - | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
個(gè)人及寵物責(zé)任 | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
申根簽證拒簽保障 | - | - | 500 | 500 |
綁架及非法拘禁每日津貼(30日為限) | 400 | 400 | 500 | 500 |
傳染病強(qiáng)制隔離每日津貼(30日為限) | - | 100 | 200 | 200 |
保費(fèi)表 | ||||
保險(xiǎn)期間 | 成年人保費(fèi)(18-90周歲) | |||
鄭和計(jì)劃 | 哥倫布計(jì)劃 | 馬哥波羅計(jì)劃 | 麥哲倫計(jì)劃 | |
1-7天 | 45 | 130 | 210 | 370 |
8-10天 | 85 | 180 | 280 | 470 |
11-14天 | 160 | 225 | 375 | 630 |
15-17天 | 200 | 280 | 440 | 840 |
18-21天 | 230 | 310 | 530 | 950 |
22-24天 | 270 | 350 | 595 | 1,100 |
25-30天 | 310 | 380 | 690 | 1,400 |
31-60天 | 360 | 530 | 900 | 1,900 |
61-90天 | 430 | 680 | 1050 | 2,400 |
91-180天 | 500 | 1100 | 1580 | 3,800 |
全年(每次旅行最長(zhǎng)天數(shù)183天) | 650 | 1500 | 2250 | 5,300 |
保險(xiǎn)期間 | 未成年人保費(fèi)(60天-17周歲) | |||
鄭和計(jì)劃 | 哥倫布計(jì)劃 | 馬哥波羅計(jì)劃 | 麥哲倫計(jì)劃 | |
1-7天 | 40 | 105 | 170 | 290 |
8-10天 | 60 | 145 | 225 | 370 |
11-14天 | 100 | 180 | 300 | 500 |
15-17天 | 120 | 225 | 350 | 670 |
18-21天 | 135 | 245 | 425 | 760 |
22-24天 | 155 | 280 | 475 | 880 |
25-30天 | 180 | 305 | 555 | 1100 |
31-60天 | 220 | 425 | 720 | 1500 |
61-90天 | 270 | 540 | 840 | 1900 |
91-180天 | 360 | 880 | 1260 | 3000 |
全年(每次旅行最長(zhǎng)天數(shù)183天) | 520 | 1200 | 1800 | 4200 |
產(chǎn)品特色 | ||||
1.高中低境外旅行保險(xiǎn)自由選擇。 | ||||
2.最高200萬(wàn)意外傷害保障,50萬(wàn)醫(yī)療保障。 | ||||
3.自駕意外、旅行延誤、財(cái)物損失賠償。 | ||||
4.保障遠(yuǎn)足徒步、露營(yíng)、浮潛、自行車、熱氣球等熱門戶外娛樂(lè)活動(dòng)。 | ||||
5.申根簽證拒簽保障。 | ||||
投保須知 | ||||
1. 本產(chǎn)品承保的被保險(xiǎn)人投保時(shí)年齡為出生滿60天至90周歲。 | ||||
2. 未滿18周歲的未成年人的身故保險(xiǎn)金額不超過(guò)銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定的限額。 | ||||
3. 保單生效時(shí)年滿71-80周歲的被保險(xiǎn)人,其涉及的身故、傷殘及醫(yī)療費(fèi)用相關(guān)保險(xiǎn)的保險(xiǎn)金額為上述保障計(jì)劃中所載保險(xiǎn)金額的一半(50%),保險(xiǎn)費(fèi)維持不變。保單生效時(shí)年滿81-90周歲的被保險(xiǎn)人,其涉及的身故、傷殘及醫(yī)療費(fèi)用相關(guān)保險(xiǎn)的保險(xiǎn)金額為上述保障計(jì)劃中所載保險(xiǎn)金額的四分之一(25%),保險(xiǎn)費(fèi)維持不變。 | ||||
4. 本產(chǎn)品每一被保險(xiǎn)人限投一份,若同一個(gè)被保險(xiǎn)人就同一旅行同時(shí)投保本保險(xiǎn)公司2份(或以上)任何旅行險(xiǎn)或航意險(xiǎn)產(chǎn)品(不包括團(tuán)體保險(xiǎn)),且在不同產(chǎn)品中有相同保險(xiǎn)利益的,則本保險(xiǎn)公司僅按所投保產(chǎn)品中保額最高者進(jìn)行理賠。 | ||||
5. 如保險(xiǎn)期間為一年,每次承保旅程最長(zhǎng)期限為183天。 | ||||
6. 本保單僅承保被保險(xiǎn)人從中國(guó)大陸境內(nèi)出發(fā)的旅行,且必須于出行前投保。 | ||||
7. 本保單僅承保目的地為中國(guó)大陸以外地區(qū)的旅行,具體以本保單明細(xì)和條款中所載明或約定的旅行目的地為準(zhǔn)。 | ||||
8. 若被保險(xiǎn)人保單生效前患有心腦血管疾病、高血壓或糖尿病中的任一疾病,則: 在旅行中因心腦血管疾病、高血壓、糖尿病等保險(xiǎn)條款約定的疾病或其并發(fā)癥申請(qǐng)索賠的(無(wú)論索賠的該疾病/癥狀是否在該旅行前曾出現(xiàn)),屬于除外責(zé)任,保險(xiǎn)公司將不予賠付。 |
||||
9. 本產(chǎn)品無(wú)猶豫期,請(qǐng)投保人謹(jǐn)慎選擇投保,除法律法規(guī)或雙方另有約定外,保單生效后退保本公司僅退還保單未滿期凈保險(xiǎn)費(fèi),退保將會(huì)造成投保人的損失。具體以保險(xiǎn)條款為準(zhǔn)。 | ||||
10. 在中國(guó)大陸境內(nèi)(不含港澳臺(tái))的外籍人士和港澳臺(tái)居民購(gòu)買本產(chǎn)品需滿足:日常居住地在中國(guó)大陸境內(nèi),即最近一年在中國(guó)大陸境內(nèi)工作或居住滿183天以上;如涉及緊急救援,將送返至被保險(xiǎn)人在中國(guó)大陸的常住地址。 | ||||
11.就診醫(yī)院要求:在中國(guó)大陸境外符合條款約定的醫(yī)療機(jī)構(gòu);如涉及境內(nèi)醫(yī)療(不含港澳臺(tái)),請(qǐng)選擇合法的二級(jí)(含)以上公立醫(yī)院治療;不包括北京市平谷區(qū)、密云區(qū)、懷柔區(qū)所有醫(yī)院,也不包括中醫(yī)館、中醫(yī)藥診所及藥館等機(jī)構(gòu)。 |